<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teploměry - Nářadí-Libuš.cz</title>
	<atom:link href="https://www.naradi-libus.cz/covid-19/teplomery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.naradi-libus.cz</link>
	<description>Ruční i elektrické nářadí a příslušenství do vaší dílny</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 May 2023 07:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.naradi-libus.cz/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png</url>
	<title>Teploměry - Nářadí-Libuš.cz</title>
	<link>https://www.naradi-libus.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Infračervený laserový bezdotykový teploměr -50°C až +380°C</title>
		<link>https://www.naradi-libus.cz/infracerveny-laserovy-bezdotykovy-teplomer-50c-az-380c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sxV2tuCr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 05:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[Teploměry]]></category>
		<category><![CDATA[Motoobchod.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naradi-libus.cz/infracerveny-laserovy-bezdotykovy-teplomer-50c-az-380c/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Infračervený laserový bezdotykový teploměr -50°C až +380°C</strong> od předního výrobce <strong>Genborx</strong> je nyní k dostání výhodně za super cenu. Vybrali jsme pro vás top produkt a připravili ještě lepší cenu. <em>Infračervený laserový bezdotykový teploměr -50°C až +380°C</em> právě nyní za skvělou cenu 563 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Infračervený laserový teploměr s bodovým laserovým zaměřovačem vysoké kvality slouží k bezdotykovému měření teploty. Teploměr snímá vyzařované tepelné vlnění, které vystupuje z povrchu materiálu. Laserový fixační paprsek (lze aktivovat/deaktivovat tlačítkem vlevo, ikona "laseru" na displeji) označuje červeným bodem střed snímané plochy a slouží ke snadnějšímu zaměření místa, kde je třeba změřit povrchovou teplotu. Změřená teplota je průměrná teplota snímané plochy. Čím menší je snímaná plocha, tím přesnější je změřená teplota. Průměr snímané plochy se zvětšuje se zvětšující vzdáleností v optickém poměru 12:1 (např. ve vzdálenosti od přístroje 120 mm je průměr snímané plochy 10 mm). Pravé tlačítko aktivuje/deaktivuje modré podsvícení displeje (ikona "žárovičky" na displeji). Červené tlačítko uprostřed na ovládacím panelu vzadu slouží k přepínání °C / F. Snímání je zahájeno stlačením spouště na rukojeti přístroje vpředu (na dispeji signalizováno ikonou SCAN) a je ukončeno jeho uvolněním, což je doprovázeno zvukovým signálem a ikonou HOLD na dispeji přístroje. Po 7 vteřinách od posledního použití se přístroj automaticky vypíná.Uplatní se zejména při bezkontaktním měření teploty různých agregátů a součástí (ložisek, provozních potrubí, výměníků, klimatizací atd.). i v obtížně přístupných místech.Parametry: napájení - baterie 9 V (součástí dodávky), rozsah měření -50°C až +380°C (-58–716°F), přesnost 0-700° ± 1,5°C nebo ± 1,5 %, -50°C-0°C ± 3,0°C, rozlišení 0.1 °C,doba reakce < 500 ms, vzdálenost - velikost spotu 12:1, rozsah pracovní teploty a relativní vlhkosti okolního prostředí 0°C-40°C/10-95 %, rozměry 153x101x43 mm,hmotnost přístroje bez baterie 127 ghmotnost balení vč. baterie 210 gbalení - blistr.

COVID 19 > Teploměry > Diagnostika<br />
Testery<br />
Zkoušečky</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
